23	19	13	4	46	10	17	22	10	69	65	82	156
33	22	12	17	43	8	17	30	10	65	60	98	195
34	24	14	22	36	11	19	27	19	50	49	86	228
29	23	12	9	38	9	19	25	11	114	59	103	144
16	25	11	10	51	8	25	28	24	112	54	122	160
30	25	12	20	42	10	23	28	18	94	84	113	201
36	33	19	36	69	17	25	42	41	129	96	139	333
28	25	10	9	35	10	18	29	11	96	83	95	174
30	25	15	11	32	11	21	35	8	103	67	114	197
20	25	13	6	39	9	21	27	16	89	49	101	178
27	26	13	6	27	10	16	25	13	88	35	107	137
32	21	16	8	27	1	7	29	11	103	62	136	154
38	31	18	12	29	10	11	30	14	83	57	108	201
17	21	7	6	35	5	10	11	10	99	65	87	147
34	28	20	24	56	14	22	29	26	49	34	84	171
25	31	12	18	37	7	12	18	11	65	53	80	125
33	31	12	30	48	11	23	29	18	66	54	113	186
40	23	15	20	65	10	23	23	35	72	86	104	222
30	22	13	20	49	8	17	26	20	95	66	110	161
36	28	19	22	59	13	24	33	36	82	79	103	205
24	16	16	14	56	5	17	27	11	106	49	80	118
40	26	17	26	56	13	24	39	25	88	69	121	225
30	24	16	19	50	14	26	28	24	112	69	115	185
42	27	17	27	25	7	13	17	4	126	115	200	236
33	27	13	16	29	8	17	29	13	68	63	116	219
32	22	12	15	39	9	20	26	17	74	79	118	191
31	21	13	5	55	13	19	26	19	96	87	121	180
27	23	11	4	24	9	11	24	7	55	68	118	178
31	23	13	11	44	4	16	30	16	81	60	128	189
31	34	13	3	49	9	19	26	17	51	88	92	182
17	30	14	13	46	9	17	23	13	52	53	94	143
30	20	14	13	51	9	20	30	21	108	68	113	180
28	19	15	8	33	9	14	27	20	81	68	116	159
19	22	14	8	18	5	12	21	4	50	53	72	162
28	20	12	14	31	8	15	30	8	100	66	144	205
38	25	13	13	41	9	23	31	15	56	67	130	198
34	28	14	10	48	9	22	28	20	81	76	96	199
18	22	9	5	20	2	4	10	2	30	19	61	112
16	20	12	8	42	6	18	35	13	93	73	111	185
18	30	13	17	52	19	24	36	33	92	83	108	148
32	21	16	9	63	15	20	32	25	95	77	92	178
34	21	15	9	47	9	23	24	24	58	31	91	173
21	22	15	8	29	9	12	24	8	65	67	84	137
28	20	14	14	37	8	18	29	10	61	59	100	214
39	24	14	25	41	14	17	24	11	82	70	104	244
32	26	14	10	47	11	23	27	23	62	39	83	143
28	24	10	8	20	6	10	15	10	61	65	77	159
24	20	16	22	44	11	19	32	18	71	60	94	154
31	19	14	13	28	8	22	26	17	61	49	70	120
29	26	13	25	53	10	22	32	18	85	72	128	202
29	30	13	15	33	7	16	21	12	64	46	74	165
16	23	10	5	42	7	20	27	13	95	56	128	137
25	25	15	26	32	5	7	24	5	46	77	72	121
25	27	11	15	50	6	16	34	13	86	68	99	214
37	31	15	16	54	14	28	31	20	88	79	114	223
30	26	13	19	36	7	21	27	14	89	55	121	222
29	24	16	10	45	9	21	28	17	100	69	121	206
37	34	11	17	56	18	24	31	27	80	70	112	229
28	20	14	4	30	8	18	25	6	73	74	84	161
22	34	14	19	40	10	17	24	15	80	56	101	185
38	21	14	18	56	18	26	37	31	120	69	109	205
29	21	16	18	23	7	16	22	7	67	64	88	180
25	25	18	30	48	9	16	36	16	106	67	127	175
28	27	12	13	16	5	6	12	4	101	65	106	172
23	20	16	18	29	6	12	25	6	43	56	100	145
11	20	15	9	39	13	16	22	15	73	81	73	130
45	37	16	29	32	10	16	30	16	73	69	101	220
19	15	12	7	43	15	19	26	19	101	76	112	116
41	21	10	11	41	9	16	28	14	124	95	119	220
35	30	16	33	49	8	15	29	12	90	64	126	242
34	24	21	16	46	9	14	24	10	89	98	116	236
19	22	15	12	39	10	16	26	17	118	113	116	252
25	21	13	15	40	8	17	25	17	68	42	82	170
36	28	19	33	61	15	24	36	39	81	70	104	210
19	23	10	6	31	7	13	19	19	68	56	97	149
27	21	12	7	34	9	19	27	22	88	62	109	191
21	9	13	14	33	15	25	32	30	68	64	91	181
27	22	11	32	35	8	13	26	13	56	56	75	177
26	22	12	8	43	5	11	28	11	76	51	114	156
20	27	18	15	41	9	19	28	11	130	88	105	241
33	22	14	14	50	13	25	29	26	84	60	127	230
38	26	19	7	39	16	25	28	15	109	72	111	200
33	25	16	34	41	15	23	31	21	109	83	143	246
36	29	17	16	55	9	23	29	23	149	92	156	247
38	29	12	35	55	13	22	27	17	112	78	126	227
31	25	10	28	54	10	25	34	27	103	64	98	168
36	28	17	13	48	11	23	36	18	134	95	102	224
31	26	16	29	58	11	26	37	12	85	74	99	189
28	24	14	6	44	8	17	33	15	92	85	95	215
38	37	15	28	61	10	19	33	19	110	85	135	199
29	34	14	22	48	10	20	22	19	84	53	132	147
35	24	16	15	60	12	20	30	23	92	90	125	232
35	25	18	25	50	11	24	31	19	132	69	118	187
23	21	13	3	54	9	21	24	12	133	65	111	235
31	28	14	25	51	12	23	32	15	139	91	110	199
51	26	23	34	84	18	26	43	38	133	110	161	249
33	28	14	18	60	15	23	29	30	96	89	122	212
21	26	13	17	64	12	16	23	33	118	69	112	132
37	32	17	11	72	16	25	28	32	80	84	95	171
37	20	15	21	36	8	19	33	19	78	45	101	179
37	26	20	29	43	7	19	23	19	102	77	113	210
39	26	15	24	78	17	26	35	30	115	101	136	266
39	34	17	33	45	10	19	26	16	95	75	119	240
18	16	6	4	55	10	21	29	19	68	42	80	125
28	28	14	18	50	10	25	37	23	87	60	93	170
29	23	16	9	38	6	24	27	9	100	63	182	227
25	20	14	11	51	12	19	33	17	111	66	125	206
29	33	16	11	57	13	23	31	26	78	61	103	198
32	21	16	15	55	14	20	28	29	117	72	108	237
30	21	14	21	51	12	24	33	27	96	69	113	206
35	28	14	19	59	18	27	34	33	145	90	117	226
16	34	13	32	60	14	22	29	24	99	58	108	215
38	30	19	33	66	14	22	36	29	97	91	120	252
26	25	12	7	41	10	15	25	13	115	78	129	183
33	28	10	12	37	14	21	33	14	106	88	106	187
28	27	20	32	48	10	19	30	17	69	49	130	198
27	22	13	16	46	8	19	33	15	135	75	142	225
26	29	17	10	53	8	19	29	13	85	91	109	220
30	32	9	26	44	7	15	34	10	109	61	140	178
22	23	17	8	40	4	13	25	17	92	54	81	150
32	24	12	8	52	9	19	29	14	78	77	89	191
31	23	12	13	37	12	19	21	15	82	84	108	182
32	25	13	17	42	5	11	23	16	106	58	143	200
40	21	15	15	39	8	18	24	13	84	67	126	215
21	20	15	11	36	7	19	28	8	80	69	117	235
31	25	15	26	58	15	24	34	23	55	52	80	154
24	24	14	16	44	8	18	22	12	77	74	94	135
41	25	20	15	42	12	21	32	19	64	68	94	189
30	23	11	10	42	8	14	30	12	98	65	132	240
35	20	14	16	55	10	16	26	10	80	78	105	205
34	27	14	17	48	13	25	33	32	77	72	119	195
25	22	13	13	43	7	16	25	11	135	61	126	204
24	25	18	6	42	9	19	31	23	120	97	131	206
36	26	18	17	53	10	19	26	10	56	46	115	180
20	19	19	7	37	8	20	28	6	134	45	110	244
28	24	12	9	31	4	12	27	11	96	72	115	174
34	22	8	13	44	10	17	25	14	126	63	120	162
34	21	17	19	51	10	18	28	14	78	62	103	228
35	28	13	10	45	9	13	26	11	96	63	97	208
37	26	15	24	49	9	17	31	20	70	58	85	204
24	28	18	11	49	8	17	27	7	117	58	112	189
18	24	14	13	31	7	16	23	7	106	54	121	219
28	22	16	15	55	11	23	32	30	92	118	120	274
26	27	14	4	48	11	18	33	14	117	49	124	158
26	24	16	27	51	11	23	39	22	94	87	139	186
